Constituye una amplia gama en conducción de fluidos tales como agua, vapor, gas y aire a presión, tubos de acero para instalaciones eléctricas, tubos y perfiles para uso estructural, tubos de acero para carpintería metálica y muebles, tubos de acero complementos en la construcción, perfiles abiertos.

  • TUBOS PARA USO ESTRUCTURAL

  • TUBOS PARA CARPINTERIA METALICA

  • TUBOS PARA USO MECANICO

  • PERFILES ABIERTOS

TUBOS PARA USO ESTRUCTURAL

Sección Cuadrada A - 500 Grado C

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Longitud (Mts) Kgrs.(Pieza)
40 x 40 2,50 6,00 16,68
50 x 50 2,50 6,00 21,36
60 x 60 2,25 12,00 47,28
70 x 70 2,25 12,00 55,80
90 x 90 2,25 12,00 80,40
100 x 100 3,00 12,00 106,68
110 x 110 3,40 12,00 132,84
120 x 120 4,00 12,00 169,68
135 x 135 4,30 12,00 205,80
155 x 155 4,50 12,00 248,64
175 x 175 5,50 12,00 341,52
200 x 200 5,50 12,00 396,24
200 x 200 7,00 12,00 497,88
220 x 220 7,00 12,00 545,88
220 x 220 9,00 12,00 697,08
260 x 260 9,00 12,00 818,00
260 x 260 11,00 12,00 1004,52

Sección Rectangular A - 500 Grado C

Dimensiones (mm) Espesor (mm) Longitud (Mts) Kgrs.(Pieza)
80 x 40 2,25 12,00 47,28
100 x 40 2,25 12,00 55,80
120 x 60 2,50 12,00 80,40
140 x 60 3,00 12,00 106,68
160 x 65 3,40 12,00 132,84
180 x 65 4,00 12,00 169,68
200 x 70 4,30 12,00 205,80
220 x 90 4,50 12,00 248,64
260 x 90 5,50 12,00 341,52
300 x 100 5,50 12,00 396,24
300 x 100 7,00 12,00 497,88
320 x 120 7,00 12,00 545,88
320 x 120 9,00 12,00 697,08
350 x 170 9,00 12,00 818,00
350 x 170 11,00 12,00 1004,52

TUBOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Sección Circular A - 366

Diámetro y/o Dimensiones (Pulgadas)Espesor (mm)Longitud (Mts)Kgrs. (Pieza)
1/2 0,90 6,00 1,56
1/2 1,00 6,00 1,74
1/2 1,10 6,00 1,86
5/8 0,90 6,00 1,98
5/8 1,10 6,00 2,40
5/8 1,40 6,00 3,00
5/8 1,90 6,00 3,96
3/4 0,90 6,00 2,40
3/4 1,10 6,00 2,94
3/4 1,40 6,00 3,66
3/4 1,90 6,00 4,86
7/8 0,90 6,00 2,82
7/8 1,10 6,00 3,42
7/8 1,40 6,00 4,32
7/8 1,90 6,00 5,70
1 0,90 6,00 3,24
1 1,10 6,00 3,96
1 1,40 6,00 4,98
1 1,90 6,00 6,60
1 1/4 1,10 6,00 4,98
1 1/4 1,40 6,00 6,30
1 1/4 1,90 6,00 8,40

TUBOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Sección Cuadrada A - 366

Diámetro y/o Dimensiones (Pulgadas)Espesor (mm)Longitud (Mts)Kgrs. (Pieza)
1/2 x 1/2 0,90 6,00 1,98
1/2 x 1/2 1,10 6,00 2,34
3/4 x 3/4 0,90 6,00 3,06
3/4 x 3/4 1,10 6,00 3,66
1 x 1 0,90 6,00 4,14
1 x 1 1,10 6,00 4,98
1 x 1 2,00 6,00 8,16
1 1/4 x 1 1/4 0,90 6,00 5,22
1 1/2 x 1 1/2 0,90 6,00 6,30
1 1/2 x 1 1/2 1,10 6,00 7,62
1 1/2 x 1 1/2 2,00 6,00 13,44
2 x 2 1,00 6,00 9,36
2 x 2 1,10 6,00 10,26
2 x 2 2,00 6,00 18,24
3 x 3 1,40 6,00 19,62
3 x 3 1,90 6,00 26,46
3 x 3 2,00 6,00 27,30
4 x 4 2,00 6,00 37,38

TUBOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Sección Rectangular A - 366

Diámetro y/o Dimensiones (Pulgadas)Espesor (mm)Longitud (Mts)Kgrs. (Pieza)
1 x 1/2 0,90 6,00 3,06
1 x 1/2 1,10 6,00 3,66
1 1/2 x 1/2 0,90 6,00 4,14
1 1/2 x 3/4 0,90 6,00 4,68
1 3/4 x 1/2 0,90 6,00 4,68
1 1/2 x 1 0,90 6,00 5,22
2 x 1 0,90 6,00 6,30
2 x 1 1,10 6,00 7,62
2 x 1 1/2 1,10 6,00 8,94
2 1/2 x 1 1,00 6,00 8,13
2 1/2 x 1 1,10 6,00 8,94
2 1/2 x 1 1/2 1,00 6,00 9,36
2 1/2 x 1 1/2 1,10 6,00 10,26
3 x 1 0,90 6,00 8,51
3 x 1 1,00 6,00 9,36
3 x 1 1,10 6,00 10,26
3 x 1 1/2 1,00 6,00 10,56
3 x 1 1/2 1,10 6,00 11,58
3 x 1 1/2 1,40 6,00 14,64
3 x 1 1/2 2,00 6,00 20,64
3 x 2 1,40 6,00 16,32
3 x 2 2,00 6,00 23,15
4 x 1 1/2 1,40 6,00 18,00
4 x 2 1,40 6,00 19,62
4 x 2 2,00 6,00 27,78
5 x 3 2,00 6,00 37,38

TUBOS PARA USO MECÁNICO

Sección Circular A - 569

Diámetro Nominal (Pulgadas) Diámetro Externo (mm) Espesor Long. Kgrs.
1/2 20,0 2,00 6,00 5,81
3/4 26,0 2,00 6,00 7,47
1 32,0 2,30 6,00 10,77
1.1/4 41,3 2,30 6,00 13,83
1.1/2 47,6 2,30 6,00 15,97
1.1/2 47,6 2,60 6,00 17,93
2 60,3 2,30 6,00 20,14
2 60,3 2,60 6,00 22,64
2.1/2 73,0 2,60 6,00 27,66
3 88,9 2,90 6,00 27,64
4 114,3 2,90 6,00 48,78

PERFILES ABIERTOS

Sección Circular A - 569

Dimensiones (mm y/o in) Espesor (mm) Longitud (Mts) Kgrs. Pieza
Perfiles U Laminados
50 x 25 2,50 6,00 10,74
50 x 25 3,00 6,00 12,60
Pisavidrios
3/8 0,90 6,00 1,08
1/2 0,90 6,00 1,50
Perfiles Omega
70 x 60 1,10 6,00 8,34
70 x 60 1,40 6,00 10,88
Perfiles Z
80 x 50 x 50 2,10 8,00 26,32
150 x 50 x 50 2,10 6,00 26,64
170 x 50 x 50 2,50 8,00 45,20
200 x 50 x 50 3,00 10,00 74,30

Hierro Barquisimeto C.A.

Dirección: Zona industrial II, carrera 1 entre calles 2 y 4
Barquisimeto Estado Lara.
RIF: J-300275558

Contacto

  • Master: (0251) 250 2000
  • Fax: (0251) 269 0352 / 1645
Usted está aquí: Home Productos Productos Siderúrgicos Tubos